Sezon regulat
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2021 ora 14:00 | 1 | Tineretului | CSS Gura Humorului – CSS Unirea Iasi | 42-12 | NU |
17.10.2021 ora 11:00 | 3 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – CSA CSS Steaua | 32-16 | NU |
17.10.2021 ora 11:00 | 4 | UM | ACSOV Pantelimon – CT Dinicu Golescu | 51-3 | NU |
26.11.2021 ora 10:00 | 2 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – LPS Constanta | 12-35 | NU |
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
20.10.2021 ora 14:00 | 8 | Tineretului | CSS Gura Humorului – CSS Barlad | 25-10 | NU |
24.10.2021 ora 11:00 | 5 | Tepro | CSS Unirea Iasi – CT Dinicu Golescu | 36-12 | NU |
24.10.2021 ora 11:00 | 6 | Ghencea | CSA CSS Steaua – ACSOV Pantelimon | 21-44 | NU |
05.12.2021 ora 11:00 | 7 | Mihail Naca | LPS Constanta – CNAV-CS Dinamo | 27-17 | NU |
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
31.10.2021 ora 11:00 | 9 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – CSS Unirea Iasi | 48-0 | NU |
31.10.2021 ora 11:00 | 10 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – CSS Gura Humorului | 15-17 | NU |
31.10.2021 ora 11:00 | 12 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – CSA CSS Steaua | 15-36 | NU |
31.10.2021 ora 13:00 | 11 | UM | ACSOV Pantelimon – LPS Constanta | 13-8 | NU |
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
07.11.2021 ora 11:00 | 15 | Tineretului | CSS Gura Humorului – ACSOV Pantelimon | 13-5 | NU |
07.11.2021 ora 11:00 | 16 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – CNAV-CS Dinamo | 17-28 | NU |
07.11.2021 ora 14:00 | 14 | Mihail Naca | LPS Constanta – CT Dinicu Golescu | 72-9 | NU |
06.03.2022 ora 11:00 | 13 | Tepro | CSS Unirea Iasi – CSA CSS Steaua | 0-5 neprez. | NU |
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
14.11.2021 ora 11:00 | 19 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – CSS Gura Humorului | 9-41 | NU |
14.11.2021 ora 13:00 | 20 | Ghencea | CSA CSS Steaua – LPS Constanta | 20-47 | NU |
14.11.2021 ora 14:00 | 18 | UM | ACSOV Pantelimon – CSS Barlad | 36-0 | NU |
13.03.2022 ora 11:00 | 17 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – CSS Unirea Iasi | 5-0 neprez. | NU |
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
18.11.2021 ora 10:00 | 24 | Mihail Naca | LPS Constanta – CSS Gura Humorului | 23-19 | NU |
21.11.2021 ora 11:00 | 22 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – CNAV-CS Dinamo | 3-86 | NU |
21.11.2021 ora 14:00 | 23 | Ghencea | CSA CSS Steaua – CSS Barlad | 65-7 | NU |
10.03.2022 ora 15:00 | 21 | UM | ACSOV Pantelimon – CSS Unirea Iasi | 5-0 neprez. | NU |
ETAPA 7 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
28.11.2021 ora 11:00 | 27 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – CT Dinicu Golescu | 33-10 | NU |
28.11.2021 ora 11:00 | 28 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – ACSOV Pantelimon | 20-16 | NU |
28.11.2021 ora 12:00 | 25 | Tepro | CSS Unirea Iasi – LPS Constanta | 0-52 | NU |
06.04.2022 ora 11:00 | 26 | Ghencea | CSA CSS Steaua – CSS Gura Humorului | 36-19 | NU |
ETAPA 8 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
20.03.2022 ora 11:00 | 30 | Mihail Naca | LPS Constanta – CSS Barlad | 29-12 | NU |
20.03.2022 ora 11:00 | 31 | Ghencea | CSA CSS Steaua – CNAV-CS Dinamo | 14-35 | NU |
20.03.2022 ora 14:00 | 29 | Tepro | CSS Unirea Iasi – CSS Gura Humorului | 0-5 neprez. anulat. | NU |
20.03.2022 ora 14:00 | 32 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – ACSOV Pantelimon | 12-58 | NU |
ETAPA 9 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.03.2022 ora 11:00 | 33 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – CSS Unirea Iasi | 5-0 neprez. | NU |
27.03.2022 ora 11:00 | 34 | UM | ACSOV Pantelimon – CSA CSS Steaua | 38-7 | NU |
27.03.2022 ora 14:00 | 35 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – LPS Constanta | 21-30 | NU |
27.03.2022 ora 14:00 | 36 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – CSS Gura Humorului | 24-22 | NU |
ETAPA 10 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
03.04.2022 ora 11:00 | 38 | Tineretului | CSS Gura Humorului – CNAV-CS Dinamo | 13-24 | NU |
03.04.2022 ora 11:00 | 40 | Ghencea | CSA CSS Steaua – CT Dinicu Golescu | 27-7 | NU |
03.04.2022 ora 12:00 | 37 | Tepro | CSS Unirea Iasi – CSS Barlad | 0-5 neprez. | NU |
03.04.2022 ora 14:00 | 39 | Mihail Naca | LPS Constanta – ACSOV Pantelimon | 18-15 | NU |
ETAPA 11 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
10.04.2022 ora 11:00 | 41 | Ghencea | CSA CSS Steaua – CSS Unirea Iasi | 5-0 neprez. | NU |
10.04.2022 ora 11:00 | 44 | Florea Dumitrache | CNAV-CS Dinamo – CSS Barlad | 55-0 | NU |
10.04.2022 ora 14:00 | 42 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – LPS Constanta | 0-54 | NU |
28.04.2022 ora 11:00 | 43 | UM | ACSOV Pantelimon – CSS Gura Humorului | 40-18 | NU |
ETAPA 12 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
13.04.2022 ora 11:00 | 47 | Tineretului | CSS Gura Humorului – CT Dinicu Golescu | 53-6 | NU |
17.04.2022 ora 11:00 | 45 | Tepro | CSS Unirea Iasi – CNAV-CS Dinamo | 0-5 neprez. | NU |
17.04.2022 ora 11:00 | 46 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – ACSOV Pantelimon | 17-43 | NU |
17.04.2022 ora 14:00 | 48 | Mihail Naca | LPS Constanta – CSA CSS Steaua | 22-3 | NU |
ETAPA 13 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
16.04.2022 ora 11:00 | 50 | Tei | CNAV-CS Dinamo – CT Dinicu Golescu | 64-12 | NU |
01.05.2022 ora 11:00 | 49 | Tepro | CSS Unirea Iasi – ACSOV Pantelimon | 0-5 neprez. | NU |
01.05.2022 ora 13:00 | 51 | Municipal (Rulmentul) | CSS Barlad – CSA CSS Steaua | 20-33 | NU |
04.05.2022 ora 11:00 | 52 | Tineretului | CSS Gura Humorului – LPS Constanta | 27-12 | NU |
ETAPA 14 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.05.2022 ora 14:00 | 55 | Ghencea | CT Dinicu Golescu – CSS Barlad | 0-5 neprez. | NU |
08.05.2022 ora 11:00 | 53 | Mihail Naca | LPS Constanta – CSS Unirea Iasi | 5-0 neprez. | NU |
08.05.2022 ora 11:00 | 54 | Tineretului | CSS Gura Humorului – CSA CSS Steaua | 24-0 | NU |
08.05.2022 ora 11:00 | 56 | UM | ACSOV Pantelimon – CNAV-CS Dinamo | 27-21 | NU |
Faze finale
SEMIFINALE | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 ora 11:00 | 57 | Mihail Naca | LPS Constanta – CSS Gura Humorului | 28-18 | NU |
15.05.2022 ora 11:00 | 58 | UM | ACSOV Pantelimon – CNAV-CS Dinamo | 5-15 | NU |
FINALA MICA | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
22.05.2022 ora 17:00 | Arcul de Triumf | CSS Gura Humorului – ACSOV Pantelimon | 40-43 | RUGBY TV | |
FINALA | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
22.05.2022 ora 11:30 | Arcul de Triumf | LPS Constanta – CNAV-CS Dinamo | 25-31 | TVR |