cocîrla laurențiu ionuț
Clubul Sportiv Municipal Galati
Mijlocas la gramada
Greutate: 85 kg
Inaltime: 170 cm
Data nasterii: 29.04.1993
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Nu există date pentru sezonul curent
Statistici personale sezon 2023
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | CSM Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
07.10.2023 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.09.2023 | CSM Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19.08.2023 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
12.08.2023 | CSM Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
03.06.2023 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 |
13.05.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
22.04.2023 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
01.04.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 55 |
TOTAL | 9 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Statistici personale sezon 2022
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.10.2022 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 76 |
08.10.2022 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 57 |
02.10.2022 | Rugby Club Gura Humorului | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
03.09.2022 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
27.08.2022 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 |
04.06.2022 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
28.05.2022 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 55 |
21.05.2022 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 |
14.05.2022 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 |
07.05.2022 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 67 |
16.04.2022 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 12 meciuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 696 |
Statistici personale sezon 2021
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2021 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.11.2021 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.10.2021 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.10.2021 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
09.10.2021 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
02.10.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.09.2021 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.09.2021 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
09.05.2021 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24.04.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.04.2021 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.04.2021 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2019
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.11.2020 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.10.2020 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
09.11.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.10.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.10.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.10.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.09.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 8 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.03.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 3 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |