Sezon regulat
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 ora 11:30 | 1 | Cristian | RC Cristian – ACSOV Pantelimon | 28-36 | NU |
04.12.2021 ora 10:00 | 2 | Florea Dumitrache | ACS Soimii-CS Dinamo – RC Grivita | 61-10 | NU |
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
– ora 12:30 | 4 | Cristian | RC Cristian – ACS Soimii-CS Dinamo | 5-0 neprez. | NU |
20.11.2021 ora 11:00 | 3 | UM | ACSOV Pantelimon – RC Grivita | 65-5 | NU |
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
24.10.2021 ora 12:00 | 5 | Parcul Copilului | RC Grivita – RC Cristian | 0-76 | NU |
24.10.2021 ora 12:30 | 6 | Florea Dumitrache | ACS Soimii-CS Dinamo – ACSOV Pantelimon | 19-31 | NU |
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
31.10.2021 ora 10:00 | 8 | Parcul Copilului | RC Grivita – ACS Soimii-CS Dinamo | 7-26 | NU |
04.12.2021 ora 14:00 | 7 | UM | ACSOV Pantelimon – RC Cristian | 20-7 | NU |
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.11.2021 ora 11:00 | 9 | Parcul Copilului | RC Grivita – ACSOV Pantelimon | 5-100 | NU |
20.11.2021 ora 11:00 | 10 | Florea Dumitrache | ACS Soimii-CS Dinamo – RC Cristian | 68-0 | NU |
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.11.2021 ora 11:00 | 12 | UM | ACSOV Pantelimon – ACS Soimii-CS Dinamo | 20-13 | NU |
27.11.2021 ora 12:00 | 11 | Cristian | RC Cristian – RC Grivita | 57-24 | NU |
ETAPA 7 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
20.03.2022 ora 10:00 | 14 | Parcul Copilului | RC Grivita – ACS Soimii-CS Dinamo | 12-17 | NU |
20.03.2022 ora 12:30 | 13 | Cristian | RC Cristian – ACSOV Pantelimon | 10-34 | NU |
ETAPA 8 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.03.2022 ora 10:00 | 15 | UM | ACSOV Pantelimon – RC Grivita | 83-0 | NU |
27.03.2022 ora 14:00 | 16 | Cristian | RC Cristian – ACS Soimii-CS Dinamo | 26-28 | NU |
ETAPA 9 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
03.04.2022 ora 10:00 | 20 | Parcul Copilului | ACS Soimii-CS Dinamo – ACSOV Pantelimon | 34-5 | NU |
03.04.2022 ora 12:30 | 19 | Parcul Copilului | RC Grivita – RC Cristian | 5-41 | NU |
ETAPA 10 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
09.04.2022 ora 10:00 | 20 | Parcul Copilului | ACS Soimii-CS Dinamo – RC Grivita | 19-12 | NU |
10.04.2022 ora 12:00 | 19 | UM | ACSOV Pantelimon – RC Cristian | 27-0 | NU |
ETAPA 11 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
16.04.2022 ora 10:30 | 21 | Parcul Copilului | RC Grivita – ACSOV Pantelimon | 0-88 | NU |
17.04.2022 ora 12:30 | 22 | Parcul Copilului | ACS Soimii-CS Dinamo – RC Cristian | 15-5 | NU |
ETAPA 12 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
01.05.2022 ora 12:30 | 23 | Cristian | RC Cristian – RC Grivita | 5-0 neprez. | NU |
01.05.2022 ora 14:00 | 24 | UM | ACSOV Pantelimon – ACS Soimii-CS Dinamo | 5-0 neprez. | NU |
Faze finale
FINALA MICA | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 ora 13:30 | 5 | Arcul de Triumf | RC Cristian – CSS 2 Baia Mare | 19-32 | NU |
FINALA | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
29.05.2022 ora 15:00 | 6 | Arcul de Triumf | ACS Soimii-CS Dinamo – ACSOV Pantelimon | 35-15 | NU |