Sezon regulat
Moldova
Muntenia
Transilvania
Moldova
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
– | C.S.S. Barlad – LPS Suceava | 5-0 neprez. |
|||
29.09.2024 ora 11:00 |
Constructorul | SCM Gloria Buzau – CSS Tecuci | 38-17 | NU | |
29.09.2024 ora 13:00 |
Tepro | CSS Unirea Iasi – LPS Focsani | 56-3 | NU | |
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.10.2024 ora 11:00 |
C.S.S. Barlad – CSS Tecuci | 83-5 | |||
06.10.2024 ora 13:00 |
SCM Gloria Buzau – CSS Unirea Iasi | 0-5 neprez. |
|||
06.10.2024 ora 13:00 |
LPS Suceava – LPS Focsani | 29-17 | |||
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
13.10.2024 ora 11:00 |
LPS Focsani – SCM Gloria Buzau | 19-17 | |||
13.10.2024 ora 11:00 |
CSS Unirea Iasi – C.S.S. Barlad | 17-17 | |||
16.03.2025 ora 13:00 |
CSS Tecuci – LPS Suceava | 10-50 | |||
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
20.10.2024 ora 11:00 |
LPS Suceava – SCM Gloria Buzau | 29-17 | |||
20.10.2024 ora 11:00 |
C.S.S. Barlad – LPS Focsani | 90-7 | |||
20.10.2024 ora 11:00 |
CSS Tecuci – CSS Unirea Iasi | 10-45 | |||
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.10.2024 ora 11:00 |
LPS Focsani – CSS Tecuci | 33-19 | |||
27.10.2024 ora 11:00 |
CSS Unirea Iasi – LPS Suceava | 55-7 | |||
27.10.2024 ora 14:00 |
SCM Gloria Buzau – C.S.S. Barlad | 12-45 | |||
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
23.03.2025 ora 12:00 |
CSS Tecuci – SCM Gloria Buzau | 7-86 | |||
23.03.2025 ora 12:00 |
LPS Focsani – CSS Unirea Iasi | 10-47 | |||
23.03.2025 ora 13:00 |
LPS Suceava – C.S.S. Barlad | 0-66 | |||
ETAPA 7 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
29.03.2025 ora 13:00 |
LPS Focsani – LPS Suceava | 6-22 | |||
30.03.2025 ora 10:00 |
CSS Tecuci – C.S.S. Barlad | 7-46 | |||
30.03.2025 ora 11:00 |
CSS Unirea Iasi – SCM Gloria Buzau | 41-0 | |||
ETAPA 8 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.04.2025 | SCM Gloria Buzau – LPS Focsani | 19-5 | |||
06.04.2025 | C.S.S. Barlad – CSS Unirea Iasi | 85-3 | |||
06.04.2025 | LPS Suceava – CSS Tecuci | 43-5 | |||
ETAPA 9 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.04.2025 | SCM Gloria Buzau – LPS Suceava | 27-10 | |||
11.05.2025 | LPS Focsani – C.S.S. Barlad | 7-72 | |||
11.05.2025 | CSS Unirea Iasi – CSS Tecuci | 5-0 neprez. |
|||
ETAPA 10 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
18.05.2025 | CSS Tecuci – LPS Focsani | 0-5 neprez. |
|||
18.05.2025 | C.S.S. Barlad – SCM Gloria Buzau | 75-0 | |||
18.05.2025 | LPS Suceava – CSS Unirea Iasi | 13-54 |
Muntenia
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 ora 11:00 |
Tei | CSM Bucuresti – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 24-17 | NU | |
29.09.2024 ora 12:00 |
Ghencea | ACS Soimii Bucuresti – CSA CSS Steaua | 45-14 | NU | |
02.10.2024 ora 13:00 |
UM | ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – CS Tomitanii Constanta | 75-14 | NU | |
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.10.2024 | ACS Soimii Bucuresti – Rugby Club Cristian | 31-0 | |||
06.10.2024 | CSM Bucuresti – CS Tomitanii Constanta | 47-5 | |||
06.10.2024 | CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – CSA CSS Steaua | 31-15 | |||
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
13.10.2024 | CS Tomitanii Constanta – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 10-37 | |||
13.10.2024 | Rugby Club Cristian – CSM Bucuresti | 21-33 | |||
13.10.2024 | ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – ACS Soimii Bucuresti | 40-14 | |||
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
20.10.2024 ora 10:00 |
CSA CSS Steaua – CS Tomitanii Constanta | 29-7 | |||
20.10.2024 ora 11:00 |
CSM Bucuresti – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 12-26 | |||
20.10.2024 ora 12:00 |
CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – Rugby Club Cristian | 19-15 | |||
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.10.2024 ora 11:00 |
ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 46-7 | |||
27.10.2024 ora 12:00 |
ACS Soimii Bucuresti – CSM Bucuresti | 25-11 | |||
27.10.2024 ora 13:00 |
Rugby Club Cristian – CSA CSS Steaua | 24-27 | |||
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
03.11.2024 | CSA CSS Steaua – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 22-50 | |||
03.11.2024 | CS Tomitanii Constanta – Rugby Club Cristian | 5-43 | |||
16.11.2024 | CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – ACS Soimii Bucuresti | 21-30 | |||
ETAPA 7 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
10.11.2024 | CSA CSS Steaua – CSM Bucuresti | 15-18 | |||
10.11.2024 | CS Tomitanii Constanta – ACS Soimii Bucuresti | 0-36 | |||
10.11.2024 | Rugby Club Cristian – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 0-43 | |||
ETAPA 8 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
16.03.2025 | CS Tomitanii Constanta – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 0-5 neprez. |
|||
16.03.2025 ora 10:00 |
CSA CSS Steaua – ACS Soimii Bucuresti | 0-33 | |||
16.03.2025 ora 11:00 |
CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – CSM Bucuresti | 19-38 | |||
ETAPA 9 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
– | Rugby Club Cristian – ACS Soimii Bucuresti | – | |||
23.03.2025 | CS Tomitanii Constanta – CSM Bucuresti | 14-25 | |||
23.03.2025 | CSA CSS Steaua – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 19-20 | |||
ETAPA 10 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
24.11.2024 | CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – CS Tomitanii Constanta | 48-5 | |||
30.03.2025 ora 10:00 |
ACS Soimii Bucuresti – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 11-22 | |||
30.03.2025 ora 15:00 |
CSM Bucuresti – Rugby Club Cristian | 41-20 | |||
ETAPA 11 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
06.04.2025 | ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – CSM Bucuresti | 59-7 | |||
06.04.2025 | Rugby Club Cristian – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 21-43 | |||
06.04.2025 | CS Tomitanii Constanta – CSA CSS Steaua | 16-24 | |||
ETAPA 12 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
04.05.2025 | CSA CSS Steaua – Rugby Club Cristian | 10-27 | |||
04.05.2025 | CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti – ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy | 10-48 | |||
04.05.2025 | CSM Bucuresti – ACS Soimii Bucuresti | 20-22 | |||
ETAPA 13 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
11.05.2025 | ACS Soimii Bucuresti – CT Dinicu Golescu-CS Rapid Bucuresti | 43-7 | |||
11.05.2025 | ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – CSA CSS Steaua | 54-7 | |||
11.05.2025 | Rugby Club Cristian – CS Tomitanii Constanta | 43-5 | |||
ETAPA 14 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
18.05.2025 | CSM Bucuresti – CSA CSS Steaua | 52-10 | |||
18.05.2025 | ACS Soimii Bucuresti – CS Tomitanii Constanta | 5-0 neprez. |
|||
18.05.2025 | ACSOV Pantelimon-ACS Rugby Academy – Rugby Club Cristian | 76-5 |
Transilvania
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | CSS 2 Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia | 80-0 | |||
06.10.2024 | RC Cluj Junior – SCM Timisoara | 38-0 | |||
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
– | CSS 2 Baia Mare – RC Cluj Junior | 10-10 | |||
20.10.2024 ora 13:00 |
CSM Unirea Alba Iulia – SCM Timisoara | 12-41 | |||
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
03.11.2024 ora 13:00 |
CSM Unirea Alba Iulia – RC Cluj Junior | 5-52 | |||
20.03.2025 ora 11:00 |
SCM Timisoara – CSS 2 Baia Mare | 19-31 | |||
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
08.04.2025 ora 14:00 |
CSM Unirea Alba Iulia – CSS 2 Baia Mare | 0-65 | |||
11.05.2025 | SCM Timisoara – RC Cluj Junior | 12-22 | |||
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
04.05.2025 | SCM Timisoara – CSM Unirea Alba Iulia | 44-17 | |||
07.05.2025 | RC Cluj Junior – CSS 2 Baia Mare | 24-17 | |||
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
18.05.2025 | RC Cluj Junior – CSM Unirea Alba Iulia | 71-7 | |||
18.05.2025 | CSS 2 Baia Mare – SCM Timisoara | 49-7 |