brasovianu silviu
CS Navodari
Flanker
Greutate: 109 kg
Inaltime: 183 cm
Data nasterii: 18.02.1995
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Nu există date pentru sezonul curent
Statistici personale sezon 2023
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2023 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19.08.2023 | CS Rapid | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 |
12.08.2023 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 |
10.06.2023 | Clubul Sportiv Municipal Galati | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 55 |
03.06.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
20.05.2023 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 29 |
13.05.2023 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 |
06.05.2023 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
29.04.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
08.04.2023 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 |
01.04.2023 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
TOTAL | 11 meciuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 399 |
Statistici personale sezon 2022
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19.11.2022 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.11.2022 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
08.10.2022 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
01.10.2022 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
03.09.2022 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
28.08.2022 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
04.06.2022 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
28.05.2022 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
14.05.2022 | CS Dinamo Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 54 |
07.05.2022 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.04.2022 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
16.04.2022 | RC Grivita Bucuresti | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
TOTAL | 13 meciuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 522 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2018 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.10.2018 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.09.2018 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 3 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.11.2017 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2017 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.10.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 |
21.10.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.10.2017 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
07.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.09.2017 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Statistici personale sezon 2016
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 79 |
08.04.2017 | CS Manastur | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 2 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |