rusu stefanita sabin
Rugby Club Gura Humorului
Pilier
Greutate: 130 kg
Inaltime: 188 cm
Data nasterii: 07.03.1976
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.11.2024 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
26.10.2024 | CS Dinamo Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
20.10.2024 | CSM Bucovina Suceava | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 55 |
13.10.2024 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
05.10.2024 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
29.09.2024 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
21.09.2024 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 |
07.09.2024 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 |
30.06.2024 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
23.06.2024 | Sportul Studentesc | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 |
15.06.2024 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 |
08.06.2024 | CSM Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
01.06.2024 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
12.05.2024 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
27.04.2024 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
TOTAL | 16 meciuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 645 |
Statistici personale sezon 2023
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.09.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
19.08.2023 | CS Stiinta Petrosani | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 62 |
12.08.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 72 |
27.05.2023 | CSM Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 73 |
06.05.2023 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 |
30.04.2023 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
08.04.2023 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
02.04.2023 | CSM Bucovina Suceava | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 19 |
TOTAL | 9 meciuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 437 |
Statistici personale sezon 2022
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.11.2022 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2022 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
08.10.2022 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
02.10.2022 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.09.2022 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
28.08.2022 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
20.08.2022 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
04.06.2022 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
29.05.2022 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
23.04.2022 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
17.04.2022 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Statistici personale sezon 2021
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2021 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.11.2021 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.11.2021 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.10.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.10.2021 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.10.2021 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.09.2021 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.09.2021 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.06.2021 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.06.2021 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.05.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15.05.2021 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.04.2021 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.04.2021 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.04.2021 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 15 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2019
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
02.11.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.10.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.10.2019 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.10.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.09.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 7 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.03.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.11.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.11.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.11.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 10 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |