

costan liviu-iulian

Rugby Club Gura Humorului
Centru
Greutate: 100 kg
Inaltime: 178 cm
Data nasterii: 06.11.1990
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Nu există date pentru sezonul curent
Statistici personale sezon 2021
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.11.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.10.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.10.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.09.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.09.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.04.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.04.2021 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 8 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2019
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.10.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.10.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.10.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.09.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 6 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.03.2019 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18.11.2018 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.11.2018 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.11.2018 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2018 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 9 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |