murray keanan antonio
CS Dinamo Bucuresti
Flanker
(jucător regula U23 străin)
Greutate: 101 kg
Inaltime: 198 cm
Data nasterii: 15.11.1998
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
31.08.2024 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
24.08.2024 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.08.2024 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
14.06.2024 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
08.06.2024 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
31.05.2024 | CS Rapid | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
18.05.2024 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
11.05.2024 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
27.04.2024 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
20.04.2024 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 61 |
TOTAL | 11 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
Statistici personale sezon 2023
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.03.2024 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
09.12.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.11.2023 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2023 | CS Rapid | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.09.2023 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.09.2023 | CS Rapid | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.09.2023 | RC Grivita Bucuresti | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
19.08.2023 | SCM USV Timisoara | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
12.08.2023 | CS Rapid | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
26.05.2023 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
20.05.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
05.05.2023 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
21.04.2023 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
13.04.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
08.04.2023 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
01.04.2023 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 17 meciuri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 800 |
Statistici personale sezon 2022
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
27.11.2022 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
26.10.2022 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
07.10.2022 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
01.10.2022 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
03.09.2022 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
26.08.2022 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
13.08.2022 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 80 |
11.06.2022 | Rugby Club Barlad | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 80 |
04.06.2022 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
TOTAL | 10 meciuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 662 |
Statistici personale sezon 2021
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
02.10.2021 | ACS Tomitanii Constanta | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 80 |
25.09.2021 | SCM USV Timisoara | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
05.09.2021 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
27.08.2021 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 5 meciuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 248 |