
Weekendul acesta a adus modificari in clasamentul IRB pentru opt nationale de rugby.
Victoria Romaniei in fata Rusiei (33-3) pozitioneaza nationala noastra pe locul 18 in clasamentul IRB (cu o pozitie mai sus decat sapatamana trecuta), chiar in fata adversarilor nostri din meciul de sambata.
Dupa seria de victorii din Six Nations, Anglia a luat locul Frantei, ocupand acum pozitia a patra.
Meciul castigat cu Italia plaseaza Tara Galilor o pozitie mai sus in clasament, in locul Argentinei.
CLASAMENT IRB
| 1(1) | NEW ZEALAND | 93.19 |
| 2(2) | AUSTRALIA | 87.45 |
| 3(3) | SOUTH AFRICA | 86.44 |
| 4(5) | ENGLAND | 83.98 |
| 5(4) | FRANCE | 82.87 |
| 6(6) | IRELAND | 81.95 |
| 7(8) | WALES | 79.57 |
| 8(7) | ARGENTINA | 78.97 |
| 9(9) | SCOTLAND | 76.96 |
| 10(10) | FIJI | 74.05 |
| 11(11) | SAMOA | 74.02 |
| 12(12) | ITALY | 72.16 |
| 13(13) | JAPAN | 71.45 |
| 14(14) | CANADA | 69.19 |
| 15(15) | GEORGIA | 69.07 |
| 16(16) | USA | 67.69 |
| 17(17) | TONGA | 67.35 |
| 18(19) | ROMANIA | 65.44 |
| 19(18) | RUSSIA | 63.4 |
| 20(20) | PORTUGAL | 62.95 |


.png)



















































