Victoriile obtinute de Franta si Portugalia in meciurile din acest weekend au facut ca ambele echipe sa urce in clasamentul International Rugby Board. Franta a invins Scotia in Turneul Celor 6 Natiuni cu 34 – 21, iar Portugalia a obtinut victoria in meciul cu Romania din cadrul Cupei Europene a Natiunilor.
Franta a reusit sa depaseasca Irlanda si ocupa acum pozitia a cincea in clasament, iar Portugalia ocupa locul 20. Romania se afla acum pe locul 19 in topul IRB, pozitia a optsprezecea fiind pastrata in continuare de Rusia datorita victoriei din meciul cu Spania (28-24). Intre nationala noastra si Rusia este o distanta de doar doua puncte. Georgia, care a surclasat clar echipa Ucrainei cu 62-3 in CEN, se afla pe pozitia a cincisprezecea.
Victoria Portugaliei in meciul cu Romania marcheaza reintoarcerea lor in top 20 al clasamentului IRB, dupa o absenta de zece luni.
| Loc | Tara | Punctaj |
| 1(1) | NEW ZEALAND | 93.19 |
| 2(2) | AUSTRALIA | 87.45 |
| 3(3) | SOUTH AFRICA | 86.44 |
| 4(4) | ENGLAND | 83.24 |
| 5(6) | FRANCE | 82.32 |
| 6(5) | IRELAND | 82.25 |
| 7(7) | SCOTLAND | 80.55 |
| 8(8) | ARGENTINA | 78.97 |
| 9(9) | WALES | 76.29 |
| 10(10) | FIJI | 74.05 |
| 11(11) | SAMOA | 74.02 |
| 12(12) | ITALY | 72.86 |
| 13(13) | JAPAN | 71.45 |
| 14(14) | CANADA | 69.19 |
| 15(15) | GEORGIA | 68.21 |
| 16(16) | USA | 67.69 |
| 17(17) | TONGA | 67.35 |
| 18(18) | RUSSIA | 66.17 |
| 19(19) | ROMANIA | 64.38 |
| 20(21) | PORTUGAL | 62.10 |
| 21(20) | URUGUAY | 60.94 |
| 22(22) | NAMIBIA | 60.66 |
Sursa: www.irb.com


.png)





















































