Sezon regulat
Faze finale
Sezon regulat
ETAPA 1 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 ora 12:00 |
Sasar 1 | CSS 2 Baia Mare – CSS Viitorul-Soimii C.Turzii | 26-0 | NU | |
02.11.2024 ora 12:00 |
SCR Sacele – CSS Soimii-CSR Sibiu | 34-0 | |||
ETAPA 2 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
13.10.2024 | CSS 2 Baia Mare – CSS Soimii-CSR Sibiu | 80-0 | |||
13.10.2024 | ACS RC Junior Cluj – SCR Sacele | 60-13 | |||
ETAPA 3 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.10.2024 ora 13:00 |
CSS 2 Baia Mare – ACS RC Junior Cluj | 12-41 | |||
27.10.2024 ora 13:00 |
CSS Viitorul-Soimii C.Turzii – CSS Soimii-CSR Sibiu | 57-5 | |||
ETAPA 4 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
10.11.2024 | ACS RC Junior Cluj – CSS Viitorul-Soimii C.Turzii | 45-17 | |||
10.11.2024 | SCR Sacele – CSS 2 Baia Mare | 6-34 | |||
ETAPA 5 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
17.11.2024 | CSS Viitorul-Soimii C.Turzii – SCR Sacele | 43-14 | |||
17.11.2024 | CSS Soimii-CSR Sibiu – ACS RC Junior Cluj | 0-99 | |||
ETAPA 6 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
– | CSS Viitorul-Soimii C.Turzii – CSS 2 Baia Mare | – | |||
23.03.2025 | CSS Soimii-CSR Sibiu – SCR Sacele | 12-7 | |||
ETAPA 7 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
30.03.2025 ora 13:00 |
CSS Soimii-CSR Sibiu – CSS 2 Baia Mare | 7-56 | |||
30.03.2025 ora 14:00 |
SCR Sacele – ACS RC Junior Cluj | 6-77 | |||
ETAPA 8 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
13.04.2025 | ACS RC Junior Cluj – CSS 2 Baia Mare | 27-10 | |||
13.04.2025 | CSS Soimii-CSR Sibiu – CSS Viitorul-Soimii C.Turzii | 0-54 | |||
ETAPA 9 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
27.04.2025 | CSS Viitorul-Soimii C.Turzii – ACS RC Junior Cluj | 12-26 | |||
27.04.2025 | CSS 2 Baia Mare – SCR Sacele | 5-0 neprez. |
|||
ETAPA 10 | |||||
Data | Nr. raport | Stadion | Meci | Scor | Televizat |
11.05.2025 | SCR Sacele – CSS Viitorul-Soimii C.Turzii | 15-33 | |||
11.05.2025 | ACS RC Junior Cluj – CSS Soimii-CSR Sibiu | 68-0 |
Faze finale
* ACS Warriors Timisoara – echipă retrasă din campionat