nastasiei marian - alexandru
CS Stiinta Petrosani
Centru
Greutate: 80 kg
Inaltime: 180 cm
Data nasterii: 20.07.1994
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
18.05.2024 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 |
12.05.2024 | Sportul Studentesc | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
27.04.2024 | CSM Bucovina Suceava | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 80 |
TOTAL | 4 meciuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
Statistici personale sezon 2023
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
07.10.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.08.2023 | CSM Stiinta Baia Mare | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
19.08.2023 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
12.08.2023 | Rugby Club Barlad | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 80 |
10.06.2023 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
03.06.2023 | Clubul Sportiv Municipal Galati | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 80 |
28.05.2023 | CS Politehnica Iasi | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
29.04.2023 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
08.04.2023 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 10 meciuri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 640 |
Statistici personale sezon 2022
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.11.2022 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
02.10.2022 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 |
27.08.2022 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 |
29.05.2022 | CS Universitatea ELBI Cluj | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
07.05.2022 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 39 |
01.05.2022 | CSM Bucovina Suceava | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 80 |
17.04.2022 | Rugby Club Gura Humorului | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
TOTAL | 8 meciuri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 308 |
Statistici personale sezon 2021
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2021 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.10.2021 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
02.10.2021 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.06.2021 | CSU Alba Iulia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.06.2021 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.05.2021 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.05.2021 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 8 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2019
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.10.2020 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10.11.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.10.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19.10.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.10.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.09.2019 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 7 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.05.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.10.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2018 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.09.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16.09.2018 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.04.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2018 | Clubul Sportiv Municipal Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2017 | ACS Tomitanii Constanta | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
28.10.2017 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
21.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.10.2017 | CSUAV Arad | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 80 |
07.10.2017 | Clubul Sportiv Municipal Galati | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
30.09.2017 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 13 meciuri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 320 |
Statistici personale sezon 2016
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | PunctePct. | MinuteMin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
25.03.2017 | CS Manastur | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 2 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |