Echipa militara s-a clasat pe locul trei la sfarsitul etapei de la Bucuresti dar rezultatele bune obtinute in urma celorlalte trei etape i-a permis sa castige titlul national.
Etapa de la Bucuresti a fost castigata de echipa CSM Bucurest, care a trecut in finala de Baia Mare.
Pe trei a iesit Steaua, invingatoare in finala mica in fata rivalilor de la Dinamo.
In clasamentul final, pe primele patru pozitii se afla Steaua, Baia Mare, CSM Bucuresti si Dinamo.
Vezi rezultatele complete si clasamentele etapei de la Bucuresti.
Sambata | 13.11.2010 | ||||||||
1 | 12:00 | A3 | RCJ Farul Constanta | – | CS Poli A Iasi | A6 | 12 | : | 7 |
2 | 12:20 | B3 | CS U Cluj | – | CSM Buc. Suceava | B6 | 14 | : | 17 |
3 | 12:40 | A2 | CS Dinamo | – | RCM U Vest Timisoara | A4 | 28 | : | 0 |
4 | 13:00 | B2 | CSM Bucuresti | – | CS Stiinta Petrosani | B4 | 5 | : | 7 |
5 | 13:20 | A1 | CSA Steaua | – | CSU AV Arad | A5 | 43 | : | 0 |
6 | 13:40 | B1 | CSM St Baia Mare | – | RC Barlad | B5 | 24 | : | 7 |
7 | 14:00 | A4 | RCM U Vest Timisoara | – | CS Poli A Iasi | A6 | 26 | : | 21 |
8 | 14:20 | B4 | CS Stiinta Petrosani | – | CSM Buc. Suceava | B6 | 42 | : | 0 |
9 | 14:40 | A3 | RCJ Farul Constanta | – | CSU AV Arad | A5 | 28 | : | 5 |
10 | 15:00 | B3 | CS U Cluj | – | RC Barlad | B5 | 14 | : | 19 |
11 | 15:20 | A1 | CSA Steaua | – | CS Dinamo | A2 | 33 | : | 19 |
12 | 15:40 | B1 | CSM St Baia Mare | – | CSM Bucuresti | B2 | 14 | : | 33 |
13 | 16:00 | A5 | CSU AV Arad | – | CS Poli A Iasi | A6 | 14 | : | 33 |
14 | 16:20 | B5 | RC Barlad | – | CSM Buc. Suceava | B6 | 14 | : | 19 |
15 | 16:40 | A1 | CSA Steaua | – | RCM U Vest Timisoara | A4 | 21 | : | 5 |
16 | 17:00 | B1 | CSM St Baia Mare | – | CS Stiinta Petrosani | B4 | 26 | : | 0 |
17 | 17:20 | A2 | CS Dinamo | – | RCJ Farul Constanta | A3 | 22 | : | 17 |
18 | 17:40 | B2 | CSM Bucuresti | – | CS U Cluj | B3 | 29 | : | 5 |
19 | 18:00 | A4 | RCM U Vest Timisoara | – | CSU AV Arad | A5 | 19 | : | 12 |
20 | 18:20 | B4 | CS Stiinta Petrosani | – | RC Barlad | B5 | 42 | : | 0 |
21 | 18:40 | A2 | CS Dinamo | – | CS Poli A Iasi | A6 | 40 | : | 5 |
22 | 19:00 | B2 | CSM Bucuresti | – | CSM Buc. Suceava | B6 | 47 | : | 0 |
23 | 19:20 | A1 | CSA Steaua | – | RCJ Farul Constanta | A3 | 40 | : | 14 |
24 | 19:40 | B1 | CSM St Baia Mare | – | CS U Cluj | B3 | 41 | : | 10 |
Duminica | 14.11.2010 | ||||||||
25 | 10:00 | A2 | CS Dinamo | – | CSU AV Arad | A5 | 33 | : | 14 |
26 | 10:20 | B2 | CSM Bucuresti | – | RC Barlad | B5 | 45 | : | 0 |
27 | 10:40 | A3 | RCJ Farul Constanta | – | RCM U Vest Timisoara | A4 | 19 | : | 12 |
28 | 11:00 | B3 | CS U Cluj | – | CS Stiinta Petrosani | B4 | 7 | : | 28 |
29 | 11:20 | A1 | CSA Steaua | – | CS Poli A Iasi | A6 | 34 | : | 7 |
30 | 11:40 | B1 | CSM St Baia Mare | – | CSM Buc. Suceava | B6 | 43 | : | 0 |
Semi-Finale | |||||||||
31 | 12:40 | 5. A | CS Poli A Iasi | – | CS U Cluj | 6. B | 7 | : | 5 |
32 | 13:00 | 6. A | CSU AV Arad | – | RC Barlad | 5. B | 12 | : | 0 |
Semi-Finale Platou | |||||||||
33 | 13:20 | 3. A | RCJ Farul Constanta | – | CSM Buc. Suceava | 4. B | 7 | : | 19 |
34 | 13:40 | 4. A | RCM U Vest Timisoara | – | CS Stiinta Petrosani | 3. B | 0 | : | 21 |
Semi-Finale Cupa | |||||||||
35 | 14:00 | 1. A | CSA Steaua | – | CSM St Baia Mare | 2. B | 0 | : | 10 |
36 | 14:20 | 2. A | CS Dinamo | – | CSM Bucuresti | 1. B | 0 | : | 19 |
: | |||||||||
meci locul 11 | |||||||||
37 | 15:00 | L31 | CS U Cluj | – | RC Barlad | L32 | 26 | : | 21 |
meci locul 9 (Bowl-Finale) | |||||||||
38 | 15:20 | W31 | CS Poli A Iasi | – | CSU AV Arad | W32 | 21 | : | 12 |
meci locul 7 | |||||||||
39 | 15:45 | L33 | RCJ Farul Constanta | – | RCM U Vest Timisoara | L34 | 21 | : | 19 |
meci locul 5 (Plate-Finale) | |||||||||
40 | 16:05 | W33 | CSM Buc. Suceava | – | CS Stiinta Petrosani | W34 | 7 | : | 26 |
meci locul 3 | |||||||||
41 | 16:30 | L35 | CSA Steaua | – | CS Dinamo | L36 | 12 | : | 7 |
meci locul 1 (Cup-Finale) | |||||||||
42 | 16:50 | W35 | CSM St Baia Mare | – | CSM Bucuresti | W36 | 14 | : | 26 |
CLASAMENT ETAPA BUCURESTI
CSM Bucuresti |
CSM St Baia Mare |
CSA Steaua |
CS Dinamo |
CS Stiinta Petrosani |
CSM Buc. Suceava |
RCJ Farul Constanta |
RCM U Vest Timisoara |
CS Poli A Iasi |
CSU AV Arad |
CS U Cluj |
RC Barlad |
CLASAMENT FINAL
1. CSA Steaua – CAMPIOANA NATIONALA
2. CSM St Baia Mare
3. CSM Bucuresti
4. CS Dinamo
5. CS Stiinta Petrosani
6. RCJ Farul Constanta
7. CS U Cluj
8. RCM U Vest Timisoara
9. CSM Buc. Suceava
10. CSU AV Arad
11. RC Barlad
12. CS Poli A Iasi