
Echipa nationala de rugby U18 se pregateste incepand de joi, la Snagov, pentru Campionatul European destinat acestei categorii de varsta. Este al doilea stagiu de pregatire pentru echipa antrenata de Daniel Boldor si Ioan Harnagea. Pregatirea este supervizata de Hari Dumitras.
CE U18, organizat de FIRA-AER, va avea loc in perioada 15-24 aprilie in Franta, la Tarbes. Romania face parte din a doua grupa valorica, alaturi de alte sapte echipe.
Incepand cu acest an, se va desfasura un Play-Off intre echipele din Six Nations, impartite in doua grupe (Grupa A – Franta, Tara Galilor, Italia si Grupa B – Anglia, Irlanda, Scotia).
Echipele clasate pe locurile cinci si sase in acest Play-Off (cel mai probabil Italia si Scotia) vor juca in grupa cu Romania, alaturi de Portugalia, Rusia, Germania, Georgia si Belgia. Primul meci al Stejareilor este programat pe data de 16 aprilie contra echipei clasate pe locul cinci in Play-Off-ul echipelor din Six Nations.
LOTUL ROMANIEI
| Nr. | Nume si prenume | Post | Inaltime
(cm) |
Greutate
(kg) |
Club |
| 1 | Ţăranu Liviu Sabin | Pilier | 187 | 120 | CTMRTF Metrorex |
| 2 | Pocris Marius Zelco | Pilier | 182 | 102 | CSS 2 Siromex BM |
| 3 | Rosu Cosmin Gabriel | Pilier | 185 | 115 | CSA Steaua |
| 4 | Pristavita Mardare Ctin. | Pilier | 189 | 104 | CSS 2 Siromex BM |
| 5 | Stănescu Cătălin | Taloner si pilier | 180 | 105 | RC Pantelimon |
| 6 | Oancea Alexandru Claudiu | Taloner si pilier | 180 | 98 | CTMRTF Metrorex |
| 7 | Manolache Florin Eduard | Taloner | 177 | 87 | CSS Barlad |
| 8 | Patruica Teodor Ionut | Taloner | 180 | 100 | RC Pantelimon |
| 9 | Ion Radu | Linia a II-a | 191 | 93 | CSA Steaua |
| 10 | Arion Marian Danut | Linia a II-a | 193 | 100 | CTMRTF Metrorex |
| 11 | Hulpan Catalin | Linia a II-a si a III-a | 185 | 79 | RC Brasov |
| 12 | Rotar Vlad Bogdan | Linia a II-a si a III-a | 193 | 104 | CSS Viitorul Cluj |
| 13 | Stefan Fabian | Linia a III-a | 185 | 80 | CTMRTF Metrorex |
| 14 | Rusu Andrei | Linia a III-a | 185 | 80 | CSS Barlad |
| 15 | Olescu Razvan | Linia a III-a | 187 | 92 | LPS Nicolae Rotaru |
| 16 | Bucurescu Andrei | Linia a III-a Nr.8 | 193 | 95 | CTMRTF Metrorex |
| 17 | Nistor Vlad Alexandru | Linia a III-a Nr.8 | 192 | 102 | CSS Gura Humorului |
| 18 | Arhip Vladimir | Linia a III-a | CSA Steaua | ||
| 19 | Cocîrlă Laurenţiu | MG | 165 | 66 | CSA Steaua |
| 20 | Costandache Petre | MD | 175 | 75 | RC Brasov |
| 21 | Ciucă Andrei Razvan | MD si fundas | 178 | 73 | CSS Barlad |
| 22 | Oprea George Paul | MD | CTMRTF Metrorex | ||
| 23 | Plai Daniel | MD | CSS Gura Humorului | ||
| 24 | Ţiglă Alexandru | MG Centru | 170 | 67 | CSS Barlad |
| 25 | Dinu Koray Robert | Centru | 176 | 82 | CSA Steaua |
| 26 | Porumboiu Cosmin | Centru | 179 | 77 | CSA Steaua |
| 27 | Andronachi Mihai | Centru si aripa | 178 | 70 | CSS Barlad |
| 28 | Oros Cristian Dan | MD si centru | 179 | 80 | RC Ariesul |
| 29 | Ene Gabriel | Aripa si fundas | 181 | 78 | RC Brasov |
| 30 | Caloian Marius | Aripa | 174 | 71 | CSA Steaua |
| 31 | Csalai Ionel Andrei | Centru si aripa | 174 | 70 | RC Cugir |
| 32 | Dumitraşcu Adrian | Aripa si fundas | 174 | 66 | CSA Steaua |
| 33 | Cheretis Ioannis | Aripa si fundas | 177 | 73 | CN Aurel Vlaicu |
| 34 | Creţu Sabin | Fundas | 186 | 84 | LPS Suceava |


.png)



















































